Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier ist eine Einrichtung der BBT-Gruppe (www.bbtgruppe.de). Es ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit derzeit 684 Planbetten in 15 medizinischen Fachabteilungen, Kompetenzzentren und Medizinischen Versorgungszentren. Mit ca. 2350 Mitarbeitenden sind wir der größte Arbeitgeber in der Stadt und dem Kreis Trier.
Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeitende sind ein zentraler Erfolgsfaktor. Deshalb setzten wir auf ein modernes strategisches Personalmanagement. im Rahmen der strategischen Personalentwicklung, orientiert am Mitarbeiterzyklus, unterstützen wir Sie in Ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie liegt uns besonders am Herzen.
Ausländische Bewerber werden nach einem besonderen Verfahren über Vorstellungshospitationen und Praktika auf eine Beschäftigung als Assistenzarzt in unserem Hause vorbereitet. Dabei legen wir besonderen Wert auf die Sprachkompetenz der Mitarbeitenden, die ein wichtiger Garant für eine gute berufliche und private Integration ist.
Flyer zum Downloaden:
Ärztliche Nachwuchskräfte im BKT (Famulatur - PJ - Stipendium)
Dazu gehören:
Fachrichtung | Name | Monate |
---|---|---|
Anästhesiologie | PD Dr. med. habil. Tim Piepho | 60 |
Anästhesiologische Intensivmedizin | PD Dr. med. habil. Tim Piepho | 24 |
Andrologie | Dr. med. Silvia Salm | 6 |
Angiologie | Dr. med. Bernd Liesenfeld, Dr. med. Elmar Mertiny | Gesamt 30 |
Arbeitsmedizin | Dr. med. Thomas Kreis | 36 |
Augenheilkunde | Dr. med. Johannes Luttke, Dr. med. Uwe Peter Press | Gesamt 60 |
Augenheilkunde* | Lioba Brück, Dr. med. Frank Auer | *Gesamt 24 |
Betriebsmedizin | Dr. med. Thomas Kreis | 24 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Prof. Dr. med. Ivar Friedrich | 12 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | PD Dr. med. Ralf Dieckmann | 12 |
Chirurgie (Basisweiterbildung) | Dr. med. Andreas Junge, Prof. Dr. med. Detlef Ockert | Gesamt 24 |
Chirurgie / Allgemeine Chirurgie | Dr. med. Andreas Junge, Prof. Dr. med. Detlef Ockert | Gesamt 60 |
Diabetologie | Dr. med. Bernd Liesenfeld, Dr. med. Nikolaus Wirtz | Gesamt 12 |
Diabetologie* | Dr. med. Bernd Liesenfeld | 18 |
Gastroenterologie | Prof. Dr. med. Christian Kölbel | 36 |
Gefäßchirurgie | Dr. med. Christina Schneider | 48 |
Geriatrie | Prof. Dr. med. Matthias Maschke | 24 |
Herzchirurgie | Prof. Dr. med. Ivar Friedrich | 48 |
Infektiologie | Dr. med. Bernd Bretz, Dr. med. Michael Knoll | Gesamt 12 |
Innere Medizin (Basisweiterbildung) | Prof. Dr. med. Christian Kölbel | 18 |
Innere Medizin (Basisweiterbildung) | Prof. Dr. med. Nikos Werner, PD Dr. med. Frederik Voss | Gesamt 18 |
Innere Medizin (Basisweiterbildung) | Prof. Dr. med. Stefan Weiner, Dr. med. Andreas Thum | Gesamt 18 |
Innere Medizin (Basisweiterbildung) | Dr. med. Christian Kaes | 12 |
Innere Medizin und Pneumologie | Dr. med. Christian Kaes | 36 |
Innere Medizin und Hämatologie | Dr. med. Heinz Kirchen | 36 |
Innere Medizin und Kardiologie | Prof. Dr. med. Nikos Werner, PD Dr. med. Frederik Voss | 36 |
Internistische Intensivmedizin | Prof. Dr. med. Nikos Werner | 24 |
Innere Medizin und Kardiologie | Gerrit Schneider | *12 |
Medikamentöse Tumortherapie | PD Dr. med. Andreas Neisius | 12 |
Nephrologie | Dr. med. Andreas Thum | 36 |
Neurochirurgie | Prof. Dr. med. Martin Bettag | 72 |
Neurologie | Prof. Dr. med. Matthias Maschke | 48 |
Neuroradiologie | Dr. med. Maria Mörsdorf | 36 |
Nuklearmedizin | Dr. med. Krystyna Rippel, Dr. med. Kim Biermann | Gesamt 12 |
Nuklearmedizin | Dr. med. Krystyna Rippel, Dr. med. Kim Biermann | *Gesamt 12 |
Orthopädie und Unfallchirurgie | Prof. Dr. med. Ralf Dieckmann | 24 |
Orthopädie und Unfallchirurgie | Dr. med. Andreas Junge | 24 |
Psychiatrie und Psychotherapie | Thomas Hudson | 12 |
Radiologie | Prof. Dr. med. Winfried Albert Willinek | 60 |
Rehabilitationswesen | Dr. med. Inge Weimar | 12 |
Rheumatologie | Prof. Dr. med. Stefan Weiner | 36 |
Spezielle orthopädische Chirurgie | PD Dr. med. Ralf Dieckmann | 36 |
Spezielle Unfallchirurgie | Dr. med. Andreas Junge | 36 |
Thoraxchirurgie | Dr. med. Günther Matheis, Bernd Friedrich Jung | Gesamt 48 |
Urologie | PD Dr. med. Andreas Neisius | 60 |
Urologische Chirurgie | PD Dr. med. Andreas Neisius | 24 |
Viszeralchirurgie | Prof. Dr. med. Detlef Ockert | 48 |
Spezielle Viszeralchirurgie | Prof. Dr. med. Detlef Ockert | 36 |
* Weiterbildungsermächtigung im MVZ
*** volle Weiterbildungsermächtigung ist beantragt
Postanschrift:
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, Nordallee 1, 54292 Trier