In
klinischen Studien wird wissenschaftlich untersucht, ob ein Medikament wirksam
ist, und darüber hinaus, ob es für den Patienten unbedenklich ist. Denn leider
gibt es bislang nicht für alle bekannten Erkrankungen eine wirksame
Therapiemöglichkeit, sodass neue und sichere Behandlungsmethoden gefunden und
überprüft werden müssen. Die Ergebnisse klinischer Studien kommen später allen
Patienten mit der gleichen Krankheit zugute. Ohne Studien wäre die Medizin
heutzutage noch lange nicht so weit, wie sie jetzt ist.
Für die Teilnahme an einer Klinischen Studie bedarf
es Ihres schriftlichen Einverständnisses nach einer ausführlichen Aufklärung.
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
GMALL EVOLVE | Eine multizentrische, randomisierte Studie bei Erwachsenen mit de novo Philadelphia-Chromosom-positiver akuter lymphatischer Leukämie zur Beurteilung der Wirksamkeit von Ponatinib im Vergleich zu Imatinib in Kombination mit niedrig-intensiven Chemotherapie, zum Vergleich des Endes der Therapie mit Indikation zur SZT mit TKI in Kombination mit Blinatumomab und Chemotherapie bei optimalem Ansprechen und zur Beurteilung von Blinatumomab vor SZT bei suboptimalem Ansprechen | Beginn Mai 2025 |
ALL- Register | Biomaterialsammlung und prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen. | offen |
GMALL 08/ 2013 | Therapieoptimierung bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter lymphatischer Leukämie oder lymphoblastischem Lymphom durch individualisierte, gezielte und intensivierte Therapie | Rekrutierung beendet 8/2022 |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
DECIDER | Prospektive randomisierte multizentrische Phase III-Studie mit Decitabine und Venetoclax in Kombination mit all-trans-Retinsäure oder Placebo bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie, für die eine Induktions-Chemotherapie nicht in Frage kommt | offen April 2024 |
AMLSG- BIO Register | Registerstudie zum biologischen Erkrankungsprofil und klinischen Verlauf bei der akuten myeloischen Leukämie(AML) und verwandten Vorläufer-Neoplasien und der akuten Leukämie unklarer Linienzugehörigkeit. | offen |
AMLSG 30-18 | Randomisierte Phase III Studie zur intensiven Standartchemotherapie versus intensiver Chemotherapie mit CPX-351 bei erwachsenen Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie und intermediärem bzw. ungünstigem genetischem Risiko | Rekrutierung beendet 27.06.2025 |
HOVON 156 AML/AMLSG 28-18 | Randomisierte, multizentrische, nicht verblindete Phase III Studie von Gilteritinib versus Midostaurin in Kombination mit Induktions- und Konsolidierungstherapie gefolgt von einer einjährigen Erhaltungstherapie bei Patienten mit neu diagnostizierter akuter myeloischer Leukämie (AML) oder myelodysplastischem Syndrom mit Exzess von Blasten-2 (MDS-EB-2) mit FLT3 Mutationen | Rekrutierung beendet |
NAPOLEON Register | Das Register soll Patienten mit neu diagnostizierter APL(akute Promyelozyten Leukämie) oder Patienten mit rezidivierter APL (entweder de novo oder therapieassoziiert), bei denen eine entsprechende therapeutische Intervention erforderlich ist, einbeziehen. | Rekrutierung beendet 23.09.2020 |
AMLSG 19-13/ARO-007 | Crenolanib in Kombination mit Standard-Chemotherapie bei Patienten mit rezidivierter oder refraktärer akuten myeloischen Leukämie und FLT3 Mutation. | Rekrutierung beendet 2018 |
AMLSG 16-10 | Studien für Patienten mit FLT3-ITD positiver AML | Rekrutierung beendet 27.02.2018 |
AMLSG 09-09 | Chemotherapie in Kombination mit ATRA mit und ohne Gemtuzumab Ozogamicin bei Patienten mit AML und Mutation im NPM1-Gen | Rekrutierung beendet 31.08.2017 |
AMLSG 11-08 | Dasatinib im Anschluss an die Induktion- und Konsolidierungstherapie sowie als Erhaltungstherapie bei Patienten mit CBF-AML | Rekrutierung beendet |
AMLSG 12-09 | Induktionstherapie mit sequentieller oder paralleler Gabe von Azacitidin in Kombination mit der Induktionstherapie mit Idarubicin und Etoposid sowie Erhaltungstherapie mit Azacitidin (Phase II) | Rekrutierung beendet |
AMLSG 15-10 | Studie für Patienten mit NPM1 Mutation | Rekrutierung beendet |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
HD21 | Therapieoptimierungsstudie für die Erstlinien-Behandlung eines fortgeschrittenen Hodgkin Lymphoms; Vergleich von 6 Zyklen BEACOPPeskaliert mit 6 Zyklen BrECADD | Rekrutierung beendet (10.04.2023) |
HD16 Universität zu Köln | Mit der Therapie in dieser Studie werden die frühen Stadien des Hodgkin Lymphoms behandelt. Ziel ist, die Nebenwirkungen der Therapie durch Weglassen der Strahlentherapie zu senken und die Wirksamkeit auf dem Stand der Standardtherapie zu halten. Daneben ist eine langfristige Erfassung der Langzeitfolgeschäden von Bedeutung | Rekrutierung beendet |
HD17 Universität zu Köln | Im Rahmen dieser Studie werden Patienten mit intermediären Stadien des Hodgkin Lymphoms behandelt. Ziel ist, die Nebenwirkungen der Therapie durch Weglassen der Strahlentherapie zu senken oder eine schonendere Strahlentherapiemethode einzusetzen, wobei die Wirksamkeit im Vergleich zur Standardtherapie nicht beeinträchtigt werden soll. Daneben sollen Langzeitschäden erfasst werden. | Rekrutierung beendet (23.03.2017) |
HD18 Universität zu Köln | Das Ziel dieser Studie ist es, in den neuen Behandlungsansätzen die Nebenwirkungen der Chemotherapie zu senken, die Lebensqualität der betroffenen Patienten zu verbessern und die Wirksamkeit auf dem Stand der Standardtherapie zu halten. Daneben ist eine langfristige Erfassung der Langzeitfolgeschäden von Bedeutung | geschlossen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
MMML-Molecular Mechanisms in Malignant Lymphoma | Eingeschlossen werden aus den teilnehmenden Zentren volljährige einwilligungsfähige Patienten:innen mit einem histologisch bestätigten (D)LBCL, welchen eine Erstlinientherapie nach geltendem Standard empfohlen wird (R-CHOP ) | offen seit Februar 2025 |
ARCHED | Eine randomisierte, offene, Phase 3 Studie mit Acalabrutinib in Kombination mit Rituximab und dosis-reduziertem CHOP (R-miniCHOP) bei älteren Patienten mit unbehandeltem diffus großzelligem B-Zell Lymphom | offen seit März 2024 |
EMCL | Verständnis des Krankheitsverlaufs von MCL(Mantelzelllymphom) und seine Varianten unter Anwendung verschiedener Behandlungsmodalitäten | offen seit Februar 2022 |
MZoL-FL Register | Nicht-interventionelles, prospektives Register zu Epidemiologie und Behandlungspraxis bei Marginalzonenlymphomen und follikulären Lymphomen | offen August 2020 |
DSHNHL 2009-1 Optimal>60 | Ziel der Studie für ältere Patienten mit aggressiven B-Zell-Lymphom ist eine Verbesserung der Therapieergebnisse und Verminderung der Nebenwirkungen durch eine optimierte Gabe des Antikörpers Rituximab, Einsatz von liposomalen Vincristin und eventuelle Therapiereduzierung je nach FDG-PET-Befund. | Rekrutierung beendet |
NIVEAU | Verbesserung der Therapieergebnisse im ersten Rückfall oder Progress eines aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms bei älteren Patienten(ab 65) oder solchen, die nicht für eine Hochdosis- Therapie in Frage kommen. Die Verbesserung soll durch Hinzunahme von Nivolumab zu einer Chemotherapie erfolgen | beendet (31.03.2023) |
BO21223 GA101 | Im Rahmen dieser Studie wird der neue Antikörper GA101 mit dem Antikörper Rituximab jeweils in Kombination mit einer Chemotherapie gefolgt von einer Erhaltungstherapie bei Patienten mit Indolentem Non Hodgkin Lymphom verglichen. | beendet |
DSHNHL 2004-2 FLYER | Jüngere Pat. mit aggressivem CD20-positivem B-Zell-Lymphom.Ziel der Studie für hochmaligne NHL ist es die Zykluszahl von 6 Zyklen Chemotherapie und 6 Applikationen eines monoklonalen Antikörpers auf 4. Zyklen Chemotherapie und 6 Gaben des Antikörpers zu verringern.So bietet sich die Möglichkeit die Nebenwirkungen bei gleich bleibend gutem Therapieergebnis zu minimieren | beendet |
DSHNHL 2004-3 UNFOLDER | Jüngere Pat. mit aggressivem CD20-positivem B-Zell-Lymphom, großen Tumormassen +/- Strahlentherapie. Ziel der Studie für hochmaligne NHL mit großen Tumormassen ist eine Verbesserung der Therapieergebnisse bzw. Reduktion der Nebenwirkungen einer kombinierten Immuno-Chemotherapie durch Verringerung der Therapieintervalle von 3 auf 2.Wochen und eine Verbesserung durch konsolidierende Strahlentherapie großer Tumormassen. | beendet |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
MALGAT | Studie zur Prävalenz der Mangelernährung bei gastroenterologischen Tumoren und die Auswirkung einer ernährungstherapeutischen Therapie | offen |
PaCaReg | Eine multizentrische Registerstudie zur Erfassung klinischer, epidemiologischer und biologischer Profile beim duktalen Adenokarzinom des Pankreas | offen |
CONKO 05 | Adjuvante Therapie des R0-resezierten Pankreaskarzinoms mit Gemcitabin plus Erlotinib versus Gemcitabin über 24 Wochen . Der Zweck der Studie besteht darin, zu überprüfen, ob durch die zusätzliche Gabe von Erlotinib zu der alleinigen Chemotherapie mit Gemcitabin das Risiko einen Rückfall des Bauchspeicheldrüsenkrebses zu erleiden, verringert werden kann. | Rekrutierung beendet |
CONKO 06 | Additive Therapie des R1-resezierten Pankreaskarzinoms mit Gemcitabin plus Sorafenib versus Gemcitabin plus Placebo über 12 Monate-Verbesserung des therapeutischen Ergebnisses bei reseziertem Pankreaskarzinom durch die zusätzliche Gabe einer zielgerichteten Therapie mit dem EGF-R-Tyrosinkinase-Inhibitor Erlotinib | Rekrutierung beendet |
CONKO 07 | Es wird verglichen, ob die bisher übliche alleinige Chemotherapie für die Behandlung des lokal fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms ausreichend ist oder ob eine Kombination von Strahlen- und Chemotherapie das Behandlungsergebnis verbessern kann. | geschlossen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
Multiples Myelom MM-5 | Das MM ist eine bösartige Erkrankung von Zellen des Immunsystems.In den vergangenen Jahren wurden neue Medikamente zur Behandlung des MM entwickelt.Zwei dieser Medikamente sind Bortezomib und Lenalidomid. Bortezomib ist ein Arzneimittel vom Typ der sog. Proteasomen-Hemmer.Es wirkt dadurch, dass es die zellteilung und damit die Vermehrung der bösartigen Zellen verhindert und die Myelomzellen damit zum Absterben bringt.Lenalidomid ist ein Arzneimittel, das zur Gruppe der immunmodulatorischen Wirkstoffe (IMiDs) gehört,d.h. zu den Medikamenten, die u.a. die Funktionsweise des Immunsystems ändern oder regulieren können | Rekrutierung beendet |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
VERSUS | „Verbesserung der Versorgungsqualität durch standardisierte Dokumentation“ d-uo VERSUS | offen |
CABOCARE | Prospektive, nicht-interventionelle Studie von Cabozantinib bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Nierenzellkarzinom unter realen klinischen Bedingungen in Erstlinientherapie | offen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
PCO | Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom („Prostate Cancer Outcomes Study“). Die Ergebnisqualität umfasst das Überleben nach dieser Erkrankung, aber auch die Lebensqualität und Nebenwirkungen der Therapie | offen |
PROceed | Eine prospektive, nicht-interventionelle Studie zur Untersuchung der klinischen Daten und Charakteristika von Patienten mit metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC), die in Deutschland mit Olaparib+Abirateron unter realen Bedingungen behandelt werden | offen (18.09.2024) |
ProKontinenz | Hilfsmittelversorgung und Therapie der männlichen Belastungsinkontinenz. | Rekrutiert (ab 05.12.2024) |
PROCARE | Registerstudie zur Erfassung des Therapie- und Krankheitsverlaufs bei Patienten mit rezidiviertem und metastasiertem Prostatakarzinom | Rekrutiert (ab 29.10.2024) |
EvoPar | Eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-III-Studie zu AZD5305 in Kombination mit neuen hormonellen Wirkstoffen nach Wahl des Arztes bei Teilnehmern mit metastasiertem kastrationsempfindlichem Prostatakrebs mit und ohne HRRm | Rekrutierung beendet (20.06.2025) |
ARASAFE Studie | Eine randomisierte Phase-3-Studie zum Vergleich von Docetaxel 75 mg/m2 (in einem 3-Wochen-Zyklus) mit 2-wöchentlichem Docetaxel 50 mg/m2 (in einem 4- Wochen-Zyklus) in Kombination mit Darolutamid + ADT bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitiven Prostatakarzinom | Rekrutierung beendet (04.12.2024) |
DAROL | Beobachtungsstudie zu Darolutamid bei Patienten mit nicht-metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakarzinom | beendet (14.06.2023) |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
PEARL | Studie zur Ursache von Darmkrebs im jüngeren Erwachsenenalter | offen |
PROTECTOR/FIRE-10 / AIO-KRK-0620 | Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase-III-Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit der präoperativen systemischen Therapie bei fortgeschrittenem Dickdarmkrebs | Start (01.04.2025) |
Fire-9-Port | Prospektive, randomisierte, offene, multizentrische Phase III Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit einer Therapie bei Patienten mit metastasiertem kolorektalen Karzinom, nach erfolgter Resektion oder Ablation | offen (Dezember 2021) |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
CIRCULATE | Evaluierung der adjuvanten Therapie beim Dickdarmkrebs im Stadium II nach ctDNA-Bestimmung (CIRCULATE) AIO-KRK-0217 | offen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
BIONTECH BNT000-001 | Epidemiologische Studie zur Bestimmung der Prävalenz von ctDNA-Positivität bei Teilnehmern mit CRC im Stadium II (hohes Risiko) oder Stadium III nach Operation mit kurativer (R0) Absicht und anschließender adjuvanter Chemotherapie mit Überwachung von ctDNA während der klinischen Nachsorge. | offen |
iDa | Epidemiologische Studie, die die Aussagekraft von neuen Stuhl- und Bluttests für die Früherkennung von Darmkrebs bestmöglich ermitteln soll | offen |
EDIUM Studie | Ergebnisqualität in den Krankenhäusern bei neu diagnostiziertem Darmkrebs | offen |
Register ColoPredict Plus 2.0 | Retro- und prospektive Erfassung der Rolle vom MSI und KRAS für die Prognose beim Kolonkarzinom im Stadium I, II und III | offen (30.07.2019) |
AIO-KRK-0214 | mFOLFOX6 vs. mFOLFOX6 + Aflibercept als neoadjuvante Behandlung von Patienten mit wanddurchsetzendem Rektumkarzinom (Stadium T3, im MRT bestimmt) | geschlossen (11.01.2021) |
PANAMA | Patienten mit metastasiertem Kolorektalkarzinom (RAS-Wildtyp) in palliativer Erstlinientherapie | geschlossen (22.10.2020) |
Synchronous | Resektion des Primärtumors vs. keine Resektion vor Beginn der Chemotherapie bei Patienten mit synchron metastasiertem Kolonkarzinom in der Palliativsituation | geschlossen (22.03.2017) |
MSKK | Molekulare Signaturen im Kolorektalen Karzinom | geschlossen (12.12.2017) |
LICC | Wirksamkeits/ Verträglichkeitsstudie von L-BLP25 bei Patienten mit vollständig reseziertem metastasiertem kolorektalem Karzinom. | geschlossen |
MIRACLE | Präventionsstudie zu Grünteeextrakt als Nahrungsergänzungsmittel zur Vermeidung metachroner Kolorektaler Adenome | geschlossen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
ACO/ARO/AIO 18.2 | Präoperative FOLFOX-Therapie im Vergleich zu postoperativer, risikoangepasster Chemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Rektumkarzinom und geringem Rezidivrisiko | offen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
PACIFIC-4 | Eine randomisierte, placebokontrollierte, doppelblinde, multizentrische Phase-III-Studie internationale Studie zu Durvalumab in Kombination mit stereotaktischer Körperstrahlentherapie (SBRT) zur Behandlung von Patienten mit nicht reseziertem, lymphknotennegativem Lungenkrebs im Stadium I/II negativem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs | beendet (01.04.2024) |
CRISP | Molekulare Diagnostik und Behandlung von Patienten mit metastasiertem Nicht- kleinzelligem Lungenkrebs | offen |
PET-Plan-Studie | Prospektive randomisierte multizentrische Therapieoptimierungsstudie. Optimierung der Strahlentherapieplanung von Patienten mit inoperablen lokal fortgeschrittenen nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinome mittels F-18-FDG | geschlossen |
PEC-Studie | Inzidenz der EGFR-Mutation beim Plattenepithelkarzinom | geschlossen |
REASON | Nicht-interventionelle Studie zur epidemiologischen Erfassung und wissenschaftlichen Auswertung des EGFR Mutationsstatus bei Patienten mit neu diagnostiziertem lokal fortgeschrittenen oder metastasierten nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (Stadium IIIB/IV) | geschlossen |
DURATION AIO-YMO/TRK-0416 | Durvalumab (MEDI4736) bei gebrechlichen und älteren Patienten mit metastasiertem NSCLC [DURATION] | beendet (03.02.2021) |
STIMULI | Erhaltungstherapie mit Nivolumab und Ipilimumab bei einem kleinzelligen Bronchialkarzinom (SCLC) im begrenzten Stadium (I-IIIB) | beendet (30.04.2019) |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
ASTER | Mit ASS Darmtumore früher erkennen. In einer randomisierten Studie soll die Verbesserung der Diagnostik für die Erkennung fortgeschrittener kolorektaler Neoplasien nach einmaliger Einnahme von 300 mg ASS evaluiert werden. | geschlossen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
Lebensqualität und Nachsorge von Keimzelltumorpatienten | offene retro- und prospektive Beobachtungsstudie von Patienten mit Keimzelltumoren | offen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
ARIE: Bone PAin ScoRe ValidatIon InitiativE | Prospektive epidemilogische Studie zur Validierung des BOMET-Qol-10 zum Einsatz für Patienten mit Knochenmetastasen | beendet |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
CONKO 011 | Randomisierte Phase III Studie zum Stellenwert von Rivaroxaban zur Behandlung venöser Thrombosen bei Patienten mit aktiver maligner Erkrankung | geschlossen (28.06.2019) |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
CWS SoTiSaR | Register für Weichteilsarkome und andere Weichteiltumore bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Soft Tissue Sarcoma Registry) | Rekrutierung beendet |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
UroNat | Nationales Register Urothelkarzinom zur Erfassung und Verbesserung der sektorenübergreifenden Versorgungsqualität“ des d-uo / Deutsche Uro-Onkologen e.V. | Rekrutierung offen (21.11.2024) |
AVENUE Studie | Nicht-interventionelle Studie, Chemotherapie mit Gemcitabine / Cisplatin und Avelumab Erhaltungstherapie (Avelumab in real-world treatment of urothelial cancer – The AVENUE NIS | Rekrutierung beendet (19.08.2024) |
MK 3475-676 | Phase-III-Studie mit BCG ±Pembrolizumab bei Patienten die nach der primären BCG Induktionstherapie ein Rezidiv oder ein persistierendes Urothel-Ca haben | Rekrutierung beendet (ab 31.10.2024) |
CA017-078 | Die Studie umfasst eine neoadjuvante (präoperative) Chemotherapie als Monotherapie oder als eine Kombinationstherapie mit Nivolumab (PD-1 Antikörper) oder Nivolumab und BMS-986205 (IDO-Inhibitor) gefolgt von einer radikalen Zystektomie (vollständige Entfernung der Blase) mit oder ohne anschließender Therapie mit Nivolumab oder Nivolumab und BMS-986205 bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC). | Rekrutierung beendet |
SunRISe-2 | Eine multizentrische, randomisierte Phase-III-Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit von TAR-200 in Kombination mit Cetrelimab im Vergleich zu gleichzeitiger Radiochemotherapie bei Teilnehmern mit muskelinvasivem Urothelzellkarzinom (MIBC) der Harnblase, die keine radikale Zystektomie erhalten | vom Sponsor geschlossen (16.09.2024) |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
ABC-HCC | Eine randomisierte, multizentrische, unverblindete klinische Studie der Phase IIIb zur Prüfung der Kombination von Atezolizumab plus Bevacizumab gegen transarterielle Chemoembolisation (TACE) bei Patienten mit intermediären Hepatozellulärem Karzinom | offen |
Jade | Registerplattform für Leberkarzinome | offen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
RACE | Klinische Studie zum Vergleich von Chemotherapie alleine mit Chemotherapie plus Bestrahlung bei Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen, potentiell operablen Tumor des Übergangs der Speiseröhre zum Magen | beendet (Dezember 2023) |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
SAPHIR Register | Klinische Forschungsplattform für molekulare Tests, Behandlung, Lebensqualität und Lebensqualität und Ergebnis von Patienten mit Speiseröhrenkrebs (SAPHIR) | offen |
RACE | Klinische Studie zum Vergleich von Chemotherapie alleine mit Chemotherapie plus Bestrahlung bei Patienten mit einem lokal fortgeschrittenen, potentiell operablen Tumor des Übergangs der Speiseröhre zum Magen | beendet (Dezember 2023) |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
MALGAT | Studie zur Prävalenz der Mangelernährung bei gastroenterologischen Tumoren und die Auswirkung einer ernährungstherapeutischen Therapie | offen |
Studientitel | Beschreibung | Status |
---|---|---|
EXELIXIS XL092-002 | Eine Dosiseskalations- und Erweiterungsstudie zur Sicherheit und Pharmakokinetik von XL092 als Einzelwirkstoff und Kombinationstherapie bei Patienten mit inoperablen, lokal fortgeschrittenen oder metastasierten soliden Tumoren | Rekrutierung beendet (Januar 2025) |
Diese Website verwendet Cookies.
Diese Webseite nutzt neben notwendigen auch nicht notwendige Cookies externer Komponenten, wie z.B. Karten, Videos oder Analysewerkzeuge, welche alle dazu genutzt werden können, Daten über Ihr Nutzungsverhalten zu sammeln. Personenbezogene Daten werden von uns nicht erhoben und bedürfen, wie z. B. bei der Nutzung von Kontaktformularen, Ihrer expliziten Zustimmung. Sie können dem Einsatz der nicht notwendigen Cookies mit dem Klick auf die Schaltfläche „alle Cookies akzeptieren“ zustimmen oder sich per Klick auf „alle Cookies ablehnen“ dagegen entscheiden. Weitere Informationen zu den von uns verwendeten Diensten und zum Widerruf finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Dort können Sie ebenfalls Ihre hier getroffenen Einstellungen unter dem Link „Cookie-Einstellungen“ jederzeit aufrufen und Cookies auch nachträglich abwählen. Ihre Einwilligung dazu ist freiwillig und für die Nutzung der Webseite nicht notwendig.